The product is covered by a one-year warranty.
You can return the product within 14 days.
UWAGA: CENA MSSP (MIESIĘCZNA) Obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku podpisania umowy na 12 miesięcy.
|
Konfigurowalna i wysokowydajna zapora stołowa z opcjonalnymi modułami rozszerzeń portów, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb.
Dzisiejsze firmy polegają na szybkiej, niezawodnej i bezpiecznej łączności internetowej, ale potrzebują pomocy w znalezieniu rozwiązań bezpieczeństwa sieci, które mogą nadążyć i ewoluować wraz ze zmieniającymi się potrzebami. Firebox T85 to jedno z najwydajniejszych urządzeń stołowych na rynku. Oferuje opcjonalne moduły rozszerzeń portów do zintegrowanej łączności światłowodowej, dzięki czemu można dostosować się do zmieniających się potrzeb w zakresie łączności.
Moduły Total Security Suite:
Support | Basic Security | Total Security | |
---|---|---|---|
Stateful Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
VPN | ✓ | ✓ | ✓ |
SD-WAN | ✓ | ✓ | ✓ |
Access Portal* | ✓ | ✓ | ✓ |
Intrusion Prevention Service | ✓ | ✓ | |
Application Control | ✓ | ✓ | |
WebBlocker | ✓ | ✓ | |
spamBlocker | ✓ | ✓ | |
Gateway AntiVirus | ✓ | ✓ | |
Reputation Enabled Defense | ✓ | ✓ | |
Network Discovery | ✓ | ✓ | |
APT Blocker | ✓ | ||
Threat Detection & Response | ✓ | ||
DNSWatch | ✓ | ||
IntelligentAV** | ✓ | ||
WatchGuard Cloud Visibility Data Retention |
1 Day | 30 Days | |
Support | Standard (24x7) | Standard (24x7) | Gold (24x7) |
Dowiedz się więcej na temat urządzenia - pobierz pełną KARTĘ PRODUKTU.
Firewall throughput | 3.94 Gbps |
VPN throughput | 1.58 Gbps |
Firewall IMIX | 2.4 Gbps |
VPN IMIX | 680 Mbps |
AV throughput | 1.53 Gbps |
IPS throughput | 1.25 Gbps |
UTM throughput | 943 Mbps |
Interfaces | 8 |
I/O Interfaces | 1 serial, 2 USB |
New connections per second | 35,500 |
Branch office VPN | 60 |
Mobile VPN IPSec | 60 |
Mobile VPN SSL/L2TP | 60 |
VLANs | 75 |
Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić w ramach usług WatchGuard!